沪深股通|华恒生物7月10日获外资买入0.02%股份
来源:
2023-07-11 07:11:41
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,华恒生物获外资买入2.04万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华恒生物286.35万股,占流通股2.82%,累计持股成本100.35元,持股亏损14.83%。
华恒生物最近5个交易日下跌7.60%,陆股通累计净买入55.73万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价87.47元;最近20个交易日下跌22.36%,陆股通累计净买入177.0万股,占流通盘1.85%,区间平均买入价97.22元;最近60个交易日下跌50.09%,陆股通累计净买入218.38万股,占流通盘2.68%,区间平均买入价134.03元。
华恒生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 286.35万 | 2.82 | 173.84万 | 2.04万 | 100.35 |
2023-7-7 | 284.32万 | 2.80 | -68.9万 | -8133 | 100.46 |
2023-7-6 | 285.13万 | 2.81 | 2068.99万 | 23.77万 | 100.42 |
2023-7-5 | 261.37万 | 2.57 | 2157.41万 | 24.31万 | 101.63 |
2023-7-4 | 237.06万 | 2.33 | 588.17万 | 6.43万 | 102.95 |
2023-7-3 | 230.62万 | 2.27 | -356.37万 | -3.88万 | 103.27 |
2023-6-30 | 234.5万 | 2.31 | -515.5万 | -5.74万 | 103.09 |
2023-6-29 | 240.24万 | 2.37 | 1403.01万 | 16.24万 | 102.77 |
2023-6-28 | 224.0万 | 2.21 | -1877.97万 | -20.94万 | 103.96 |
2023-6-27 | 244.94万 | 2.61 | 5749.23万 | 67.01万 | 102.74 |
关键词: