【世界报资讯】沪深股通|长海股份6月29日获外资买入0.01%股份
来源:
2023-06-30 07:01:59
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,长海股份(300196)获外资买入2.51万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有长海股份18.97万股,占流通股0.08%,累计持股成本18.10元,持股亏损24.58%。
长海股份最近5个交易日下跌0.80%,陆股通累计净买入3.06万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价13.62元;最近20个交易日上涨0.37%,陆股通累计净买入13.57万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价13.65元;最近60个交易日下跌14.47%,陆股通累计净卖出19.97万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价14.42元。
长海股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 18.97万 | 0.08 | 34.25万 | 2.51万 | 18.10 |
2023-6-28 | 16.46万 | 0.07 | -55.31万 | -4.07万 | 18.78 |
2023-6-27 | 20.53万 | 0.08 | 143.1万 | 10.52万 | 17.75 |
2023-6-26 | 10.01万 | 0.04 | -58.55万 | -4.34万 | 22.11 |
2023-6-21 | 14.35万 | 0.06 | -21.47万 | -1.56万 | 19.50 |
2023-6-20 | 15.91万 | 0.06 | -68.28万 | -4.96万 | 18.94 |
2023-6-19 | 20.87万 | 0.08 | 9.18万 | 6600 | 17.71 |
2023-6-16 | 20.21万 | 0.08 | 8.3万 | 5900 | 17.83 |
2023-6-15 | 19.62万 | 0.08 | 87.69万 | 6.37万 | 17.95 |
2023-6-14 | 13.25万 | 0.05 | -36.7万 | -2.68万 | 19.96 |
关键词: